KDHM630L臥式加工中心鑄件由樹脂砂鑄造,經自然時效及兩次人工時效處理,保證機床具有良好的精度穩定性;
產品型號:KDHM630L
更新時間:2020-03-12
訪問次數:1575
品牌 | 凱達/KD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文,英文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 60把 | 工作臺尺寸 | 630*630mm |
工作臺最大承重 | 1200kg | 最大行程 | X軸:950mm,Y軸:820mm,Z軸:750mm |
主軸轉速 | 5000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
定位精度 | X軸:0.015mm,Y軸:0.015mm,Z軸:0.015mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.0006mm,Y軸:0.0006mm,Z軸:0.0006mm | 換刀時間 | 6Sec |
主軸電機功率 | 18.5/22kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 3300*4800mm |
重量 | 18500kg |
KDHM630L臥式加工中心特點:
鑄件由樹脂砂鑄造,經自然時效及兩次人工時效處理,保證機床具有良好的精度穩定性;
X/Y/Z向均采用精密直線導軌;
3滾珠絲桿采用預拉伸;
X/Y/Z軸配置光柵位置檢測,全閉環控制;
KDHM630L臥式加工中心技術參數:
項目ITEMS | KDHM500L | KDHM630L | KDHM800L |
行程 | |||
X軸zui大行程(工作臺左右) | 900mm | 950mm | 1300mm |
Y軸zui大行程(主軸箱上下) | 750mm | 820mm | 1000mm |
Z軸zui大行程(立柱前后) | 650mm | 750mm | 1000mm |
工作臺上端面距離主軸中心距離 | 80-680mm | 30~850 mm | 100-1100 mm |
工作臺中心距主軸端面距離 | 150-750mm | 200~950 mm | 200-1200 mm |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | 500×500 mm | 630×630 mm | 800×800 mm |
工作臺面的形式 | 5-18槽 | 24-M16螺絲孔 | 7-22槽 |
工作臺zui大負載 | 500kg | 1200kg | 3000kg |
工作臺數量 | 1 | 2 | 1 |
工作臺zui小分度角度 | 1° | 1°(特訂0.001°) | 0.001° |
主軸 | |||
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸變速 | 2檔 | 2檔 | 2檔 |
主軸zui高轉速 | 6000rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
主軸電機功率 | 18.5/22kw | 18.5/22KW | 18.5/22KW |
進給 | |||
X、Y、Z軸快速移動速度 | 24/24/24m/min | 24/24/24m/min | 24/24/24m/min |
切削進給速度 | 1-20000 mm/min | 1-20000 mm/min | 1-20000 mm/min |
進給電機 | X:22Nm;Y22Nm;Z22Nm; | X:22Nm;Y40Nm;Z30Nm; | X: 30Nm; Y:40Nm; Z:30Nm |
定位精度(全行程) | ≤0.015mm | ≤0.015mm | ≤0.015mm |
從復定位精度 | ≤0.0006mm | ≤0.0006mm | ≤0.006mm |
換刀系統 | |||
刀柄形式 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
刀庫容量 | 24T | 60T | 60T |
刀具zui大直徑 | Ø112(鄰空 Ø200) mm | Ø115(鄰空 Ø270) mm | Ø125(鄰空 Ø250) mm |
刀具zui大長度 | 350 mm | 410 mm | 500 mm |
刀具zui大重量 | 18 kg | 25 kg | 25 kg |
選刀方式 | 任選方式 | 任選方式 | 任選方式 |
換刀時間(刀對刀) | 3.8S | 6S | 6S |
其它 | |||
冷卻電機功率 | 0.37kW+1.08kW各1只 | 0.37kW×2 | 0.37kW+1.65kW各1只 |
油壓用電機 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
電源 | AC380V±10,50/60±1Hz,72KVA | ||
氣源 | 0.5~0.8MPa | ||
機床外形尺寸 |
| 3300×4800mm | 3300×3850mm |
機床重量 | 11500kg | 18500kg | 17500kg |
選配 | |||
系統選配 | ●
| ●
| ●
|
主軸選配 | ●
| ●
| ●
|
主軸油冷潤滑選配 | ●
| ●
| ●
|
伺服主電機選配 | ●
| ●
| ●
|
雷尼紹測量選配 | ●
| ●
| ●
|